![]() |
Nome da marca: | ATPUMP |
Model Number: | WQB1000-30-132 |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 209-71999 / set |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
WQB 132kw de alta potência bomba industrial submersível à prova de explosão: com fluxo ultra-grande para eliminação de esgoto de gás e petroquímica
- Não, não. | Modelo |
Fluxo nominal (m3/h) |
Cabeça nominal (m) |
Potência nominal (kW) |
Sincronizado (r/min) |
Eficiência (%) |
Outlet Diâmetro (mm) |
1 | WQB600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 1500 | 70 | 200 |
2 | WQB500-60-132 | 500 | 60 | 132 | 1500 | 69 | 200 |
3 | WQB800-35-132 | 800 | 35 | 132 | 1500 | 69.8 | 250 |
4 | WQB1000-30-132 | 1000 | 30 | 132 | 1500 | 80 | 300 |
Grupo de temperatura
|
T1 | T2 | T3 | T4 |
Temperatura máxima da superfície
|
450 | 300 | 200 | 135 |
![]() |
Nome da marca: | ATPUMP |
Model Number: | WQB1000-30-132 |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 209-71999 / set |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
WQB 132kw de alta potência bomba industrial submersível à prova de explosão: com fluxo ultra-grande para eliminação de esgoto de gás e petroquímica
- Não, não. | Modelo |
Fluxo nominal (m3/h) |
Cabeça nominal (m) |
Potência nominal (kW) |
Sincronizado (r/min) |
Eficiência (%) |
Outlet Diâmetro (mm) |
1 | WQB600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 1500 | 70 | 200 |
2 | WQB500-60-132 | 500 | 60 | 132 | 1500 | 69 | 200 |
3 | WQB800-35-132 | 800 | 35 | 132 | 1500 | 69.8 | 250 |
4 | WQB1000-30-132 | 1000 | 30 | 132 | 1500 | 80 | 300 |
Grupo de temperatura
|
T1 | T2 | T3 | T4 |
Temperatura máxima da superfície
|
450 | 300 | 200 | 135 |